生成浏览器指纹
最近更新:2024-09-29 20:05:49
生成浏览器指纹
POST /api/v1/env/create
接口说明
· 功能:生成指纹信息,用于后续的指纹查询。
· 协议: http
· method: post
· uri: /api/v1/env/create
请求参数
| 名称 | 类型 | 是否必须 | 字段含义 | 备注 |
| system | string | 是 | 操作系统 | 目前支持: Windows 7,Windows 8,Windows 8.1,Windows 10,Windows 11 |
| uaVersion | string | 否 | ua大版本号 | 范围 117~119 |
| publicIp | string | 是 | 公网ip | |
| ipChannel | string | 否 | ip检测渠道 | 可为空,枚举 ip2location,ipdata |
| kernel | string | 是 | 内核类型 | 枚举 chrome,firefox |
| kernelVersion | string | 是 | 内核版本 | 119 |
| customerId | string | 否 | 客户自定义的id | 最大长度32位字符 |
| envName | string | 否 | 客户自定义的环境名称 | 最大长度32位字符 |
| serial | string | 否 | 环境编号 | 最大长度64位字符 |
| UserAgent | string | 否 | UserAgent 不写根据系统和浏览器版本自动生成 | |
| Language | []string | 否 | 浏览器的语言 不传会根据代理 IP 地址自动生成 详细看支持的语言详细列表(如果是使用动态 IP 自动生成为中文) | |
| Zone | string | 否 | 时区 不传会根据代理 IP 地址自动生成 详细查看时区支持的列表(如果是使用动态 IP 自动生成为北京时间) | |
| DPI | string | 否 | 平面分辨率 | 分隔符x(示例:1920x1080),空自动生成 |
| FontList | []string | 否 | 字体列表 不传系统自动生成 | |
| WebRTC | int | 否 | Chrome 即时通信组件 | 0:禁用,网站会拿不到IP 1:真实,网站会获取真实IP 2:替换,使用代理IP覆盖真实IP 3:转发,IP代理场景使用 |
| WebRTCIP | string | 否 | 内网ip;WebRTC设置为2时配置 | |
| Canvas | int | 否 | 浏览器canvas指纹开关 | |
| WebGl | int | 否 | 浏览器webgl元数据指纹开关 | 1:隐身 2:真实 |
| AudioContext | int | 否 | 音频流 | 1:隐身 2:真实 |
| SpeechVoices | int | 否 | SpeechVoices指纹 | 1:每个浏览器使用当前电脑默认的SpeechVoices 2:添加相应的噪音,同一电脑上为每个浏览器生成不同的SpeechVoices |
| MediaDevice | int | 否 | 媒体设备开关 | 1:关闭(每个浏览器使用当前电脑默认的媒体设备id)2:启用(使用相匹配的值代替您真实的媒体设备ID,噪声) |
| Cpu | int | 否 | CPU 核心数量 不传会自动生成 | |
| Mem | float64 | 否 | 内存参数 不传会自动生成 | |
| DeviceName | string | 否 | 计算机名 | 15个字符长度以内, 不传会自动生成 |
| Mac | string | 否 | MAC 地址 不传会自动生成 | |
| Hardware | int | 否 | 硬件加速 | 0:关闭 1:开启 2:默认 |
| Bluetooth | int | 否 | 蓝牙 | 0:关闭 1:开启 |
| DoNotTrack | int | 否 | “请勿跟踪”浏览器设置 | 1:不启用 2:启用 3:默认 |
| EnableScanPort | int | 否 | 端口扫描防护 | 1:开启 2:关闭 |
| ScanPort | []int | 否 | 白名单 0~65535 关闭状态不写 当 EnableScanPort 是 1 时这里为空会自动生成本地端口 | |
| geographic | object | 否 | 地理位置 (默认使用 IP 定位 动态代理 IP 不支持次选项为禁止) |
geographic 结构体配置:
| 参数 | 说明 | 类型 | 必填 | 可选值 | 默认值 |
| enable | 地理位置设置 | int | 否 | 1:启用 2:询问 3:禁止 | 1 |
| user | 定位方式 | int | 否 | 1:使用ip定位 2:自定义 | 1 |
| longitude | 经度(当enable等于2且UseIP等于0时使用) | string | 否 | -180 - 180 | |
| latitude | 纬度(当enable等于2且UseIP等于0时使用) | string | 否 | -90 - 90 | |
| accuracy | 精度(米)(当enable等于2且UseIP等于0时使用) | string | 否 | 10 - 5000 |
请求示例
http://localhost:*/api/v1/env/create
请求体
{
"system": "Windows 7",
"uAversion": "119",
"publicIp": "27.126.205.230",
"ipChannel": "ipdata",
"kernelVersion": "119",
"kernel": "chrome"
}
返回数据
| 名称 | 类型 | 是否必须 | 字段含义 | 备注 |
| reqId | string | 是 | 请求唯一id | |
| code | int | 是 | 响应码 | |
| msg | string | 是 | 响应提示 | |
| data | string | 否 |
data 节点
| 名称 | 类型 | 是否必须 | 字段含义 | 备注 |
| envId | string | 是 | 指纹id | |
| customerId | string | 是 | 客户自定义的id |
示例
成功示例
{
"reqId": "c40199ddb5e2407cba47495ed1bb3cae",
"code": 200,
"msg": "OK",
"data": {
"envId": "619a15aee2f64a9bbb9993dd006ecc46",
"customerId": "xxxxxxxx"
}
}
code状态码
| code | 备注 |
| -1 | 失败 |
| 200 | 成功 |
| 500 | 服务器错误 |
| 1060 | appid缺失 |
| 1061 | timestamp缺失 |
| 1062 | 签名缺失 |
| 1063 | envelop缺失 |
| 1064 | timestamp误差过大 |
| 1065 | appId非法 |
| 1066 | envelop非法 |
| 1067 | signature非法 |
| 1068 | appSecret非法 |
| 1069 | appId非法 |
| 1070 | 调用次数超限 |
| 1071 | 余额不足 |
| 1072 | 钱包不存在 |
| 10057 | envId不能为空 |
| 10058 | 指纹信息不存在 |